Am Wechsellandcup nimmt der UTC Pinggau heuer mit 2 Mannschaften teil.
Mannschaft 1:
Mannschaft 2:
Hier ein Auszug der Gegner und Spieltermine unserer beiden Mannschaften. Weitere Termine und Details kannst du auf der Wechsellandcup Homepage nachlesen.
| Heim | Gast | Spieltermin | Ergebnis |
| UTC Pinggau II |
UTC Hochneunkirchen |
Sa, 7.5. 2011 |
0:6 |
| SU Grafendorf | UTC Pinggau II | Sa, 14.5. 2011 | 5:1 |
| UTC Pinggau II | spielfrei | Sa, 21.5. 2011 | - |
| UTC Pinggau II | spielfrei | Sa, 4.6. 2011 | - |
| UTC Pinggau II | TC Greinbach | Sa, 11.6. 2011 | 0:6 |
| UTC Bad Schönau | UTC Pinggau II | Sa, 18.6. 2011 | 3:3 |
| TC Kleinschlag-Eichberg | UTC Pinggau I | Sa, 7.5. 2011 | 0:6 |
| UTC Pinggau I | TC Mönichwald | Sa, 14.5. 2011 | 4:2 |
| TC Greinbach | UTC Pinggau I | Sa, 21.5. 2011 |
0:6 |
| UTC Pinggau I | TC Schäffern | Sa, 4.6. 2011 |
2:4 |
| UTC Hochneukirchen | UTC Pinggau I | Sa, 11.6. 2011 | 3:3 |
| UTC Pinggau I | TC Neustift | Sa, 18.6. 2011 |